調査内容
調査手法
◆ヒアリング調査
対象者の選定、コンタクト、インタビュー実施
(見積り例)
◎現地事業者5社にヒアリング実施
| 項目 | 概算費用 | 所要日数 |
|---|---|---|
| 対象者選定、リスト作成 | 1社10万円〜 | 3〜5日 |
| コンタクト、スケジューリング | 約1週間 | |
| インタビュー実施 | 3〜5日 | |
| レポート作成(口述記録) | 約1週間 |
| 項目 | 概算費用 | 所要日数 |
|---|---|---|
| プロジェクト管理 | 15万円〜 | 3〜5日 |
| リクルーティング | 10万円〜 | 約1週間 |
| 調査実施費用(会場、謝礼、機材等) | 15万円〜 | 3〜5日 |
| レポート作成 | 10万年〜 | 約1週間 |
◆定性調査
少人数のインデプスインタビューを現地モデレーターが現地語で実施
(見積り例)
◎8名で2時間のFGI調査実施
| 項目 | 概算費用 | 所要日数 |
|---|---|---|
| プロジェクト管理 | 35万円〜 | 3〜4週間 |
| リクルーティング | ||
| モデレーター | ||
| 調査実施費用(会場、謝礼、機材等) | ||
| レポート作成 |
*通訳・翻訳費用は別途かかります。
*アンケート作成についても、もちろん対応可能です。
*上記はあくまでも参考であり、実際の見積額は対象国、調査内容等によって異なります。詳細は直接お問い合わせください。こちら
そのほか、調査票の翻訳、調査回答のコーディングなども行っております。
お気軽にお問合せください。
アミット翻訳・通訳事業部