対応言語一覧
アミット対応言語&登録者数(2024年9月時点)
| 英語 | 1,025 |
|---|---|
| 中国語(簡体字・本土) | 722 |
| 繁体字 (台湾) | 206 |
| 広東語(香港) | 104 |
| 韓国語 | 641 |
| タイ語 | 282 |
| ベトナム語 | 340 |
| インドネシア語 | 243 |
| マレー語 | 77 |
| クメール語(カンボジア) | 92 |
| ラオス語 | 70 |
| ミャンマー語(ビルマ語) | 96 |
| タガログ語(フィリピン) | 74 |
| ネパール語 | 72 |
| トルコ語 | 110 |
| モンゴル語 | 72 |
| ヒンディー語 | 68 |
| ベンガル語(バングラデシュ) | 51 |
| シンハラ語(スリランカ) | 31 |
| ウルドゥ語(パキスタン) | 42 |
| スワヒリ語 | 21 |
